Please find the final draft of the schedule at the link below. Updated on December 6, 2018.
December 4, 2018
Please find the final draft of the schedule at the link below. Updated on December 6, 2018.
1st Ont Cup SCHEDULE 2018 Acro Version 3
March 14, 2026
March 15, 2026
March 21, 2026
March 16, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 17, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 18, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 19, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 20, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 22, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 14, 2026
March 15, 2026
March 21, 2026
March 16, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 17, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 18, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 19, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 20, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 22, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
71 Loyalist Trail, B9, Oakville, ON, L6H 3R2 (365) 726-2500
March 14, 2026
March 15, 2026
March 21, 2026
March 16, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 17, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 18, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 19, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 20, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
March 22, 2026 – 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Copyright © 2025 – All rights reserved. Created and Maintained by – DMX Marketing
